아마존 AWS와 구글 GCP 서비스 비교
아마존 AWS 서비스
서비스 유형 | AWS 명칭 | 설명 |
---|---|---|
컴퓨팅 서비스 | EC2 (Elastic Compute Cloud) | 가상 서버를 생성하고 관리할 수 있는 서비스. |
서버리스 컴퓨팅 | Lambda | 서버 없이 이벤트 기반으로 코드를 실행하는 서비스. |
오브젝트 스토리지 | S3 (Simple Storage Service) | 파일 데이터를 객체 단위로 저장. |
데이터베이스 | RDS (Relational Database Service) | 관계형 데이터베이스(MySQL, PostgreSQL 등) 관리 서비스. |
데이터 웨어하우스 | Redshift | 대규모 데이터 분석용 데이터 웨어하우스 서비스. |
AI/머신러닝 | SageMaker | 머신러닝 모델 개발, 훈련, 배포를 지원. |
네트워크 | VPC (Virtual Private Cloud) | 논리적으로 격리된 네트워크 환경을 제공. |
컨테이너 서비스 | ECS (Elastic Container Service) | 도커 컨테이너를 관리하고 실행하는 서비스. |
파일 관리 | EFS (Elastic File System) | 공유 파일 시스템을 클라우드에서 제공. |
구글 GCP 서비스
서비스 유형 | GCP 명칭 | 설명 |
---|---|---|
컴퓨팅 서비스 | Compute Engine | 가상 서버를 생성하고 관리할 수 있는 서비스. |
서버리스 컴퓨팅 | Cloud Functions | 서버 없이 이벤트 기반으로 코드를 실행하는 서비스. |
오브젝트 스토리지 | Cloud Storage | 파일 데이터를 객체 단위로 저장. |
데이터베이스 | Cloud SQL | 관계형 데이터베이스(MySQL, PostgreSQL 등) 관리 서비스. |
데이터 웨어하우스 | BigQuery | 대규모 데이터 분석용 데이터 웨어하우스 서비스. |
AI/머신러닝 | Vertex AI | 머신러닝 모델 개발, 훈련, 배포를 지원. |
네트워크 | VPC (Virtual Private Cloud) | 논리적으로 격리된 네트워크 환경을 제공. |
컨테이너 서비스 | Cloud Run | 도커 컨테이너를 실행하는 서버리스 환경 제공. |
파일 관리 | Filestore | 공유 파일 시스템을 클라우드에서 제공. |
AWS vs. GCP 서비스 비교
서비스 유형 | AWS (Amazon) | GCP (Google) |
---|---|---|
컴퓨팅 서비스 | EC2 | Compute Engine |
서버리스 컴퓨팅 | Lambda | Cloud Functions |
오브젝트 스토리지 | S3 | Cloud Storage |
데이터베이스 | RDS | Cloud SQL |
데이터 웨어하우스 | Redshift | BigQuery |
AI/머신러닝 | SageMaker | Vertex AI |
컨테이너 관리 | ECS | Cloud Run |
파일 시스템 | EFS | Filestore |
네트워크 관리 | VPC | VPC |
댓글남기기